土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 20 |
~1500万円 | 7 | 14 |
~2000万円 | 2 | 25 |
~2500万円 | 9 | 44 |
~3000万円 | 11 | 42 |
3000万円~ | 2 | 13 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 15 | 10 |
~1500万円 | 17 | 9 |
~2000万円 | 20 | 7 |
~2500万円 | 25 | 5 |
~3000万円 | 33 | 5 |
3000万円~ | 3 | 2 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 19 |
~1500万円 | 17 |
~2000万円 | 17 |
~2500万円 | 9 |
~3000万円 | 5 |
3000万円~ | 7 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 3 | 2 |
~2500万円 | 46 | 4 |
~3000万円 | 79 | 2 |
3000万円~ | 16 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 1 |
~2000万円 | 1 | 6 |
~2500万円 | 5 | 2 |
~3000万円 | 1 | 1 |
3000万円~ | 1 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 3 |
~2000万円 | 5 | 10 |
~2500万円 | 6 | 3 |
~3000万円 | 0 | 3 |
3000万円~ | 2 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 5 | 56 |
~1500万円 | 12 | 43 |
~2000万円 | 13 | 32 |
~2500万円 | 0 | 12 |
~3000万円 | 1 | 1 |
3000万円~ | 2 | 3 |
専有面積 \ 価格 |
~70m² | ~80m² |
---|---|---|
~1000万円 | 16 | 4 |
~1500万円 | 5 | 8 |
~2000万円 | 6 | 1 |
~2500万円 | 0 | 5 |
~3000万円 | 1 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~90m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 5 | 0 |
~2000万円 | 1 | 1 |
~2500万円 | 4 | 0 |
~3000万円 | 4 | 2 |
3000万円~ | 2 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
100m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 2 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築5年 | ~築10年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 5 | 2 |
~2500万円 | 3 | 6 |
~3000万円 | 5 | 4 |
3000万円~ | 1 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築15年 | ~築20年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築25年 | ~築30年 |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 3 |
~1500万円 | 4 | 8 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
築30年~ |
---|---|
~1000万円 | 15 |
~1500万円 | 4 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 6 | 23 |
~1500万円 | 0 | 10 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 47 | 14 |
~1500万円 | 5 | 1 |
~2000万円 | 3 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 20 |
~1500万円 | 4 |
~2000万円 | 5 |
~2500万円 | 6 |
~3000万円 | 1 |
3000万円~ | 11 |