土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 3 |
~1500万円 | 3 | 9 |
~2000万円 | 10 | 8 |
~2500万円 | 22 | 40 |
~3000万円 | 13 | 18 |
3000万円~ | 1 | 2 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 2 |
~1500万円 | 3 | 3 |
~2000万円 | 5 | 5 |
~2500万円 | 12 | 3 |
~3000万円 | 12 | 1 |
3000万円~ | 11 | 1 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 4 |
~1500万円 | 3 |
~2000万円 | 2 |
~2500万円 | 3 |
~3000万円 | 5 |
3000万円~ | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 9 | 1 |
~2500万円 | 44 | 6 |
~3000万円 | 40 | 1 |
3000万円~ | 15 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 3 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 2 |
~2500万円 | 1 | 2 |
~3000万円 | 2 | 0 |
3000万円~ | 1 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 10 |
~1500万円 | 3 | 16 |
~2000万円 | 1 | 11 |
~2500万円 | 0 | 6 |
~3000万円 | 0 | 2 |
3000万円~ | 1 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~70m² | ~80m² |
---|---|---|
~1000万円 | 11 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~90m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
100m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築5年 | ~築10年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築15年 | ~築20年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築25年 | ~築30年 |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
築30年~ |
---|---|
~1000万円 | 6 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 21 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 11 | 8 |
~1500万円 | 15 | 4 |
~2000万円 | 0 | 3 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 8 |
~1500万円 | 4 |
~2000万円 | 4 |
~2500万円 | 2 |
~3000万円 | 1 |
3000万円~ | 2 |