土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 1 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 7 | 3 |
~1500万円 | 7 | 10 |
~2000万円 | 1 | 13 |
~2500万円 | 15 | 13 |
~3000万円 | 19 | 23 |
3000万円~ | 2 | 34 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 1 |
~1500万円 | 10 | 5 |
~2000万円 | 5 | 2 |
~2500万円 | 7 | 4 |
~3000万円 | 9 | 6 |
3000万円~ | 13 | 4 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 3 |
~1500万円 | 7 |
~2000万円 | 9 |
~2500万円 | 5 |
~3000万円 | 7 |
3000万円~ | 8 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 20 | 0 |
~3000万円 | 28 | 2 |
3000万円~ | 33 | 3 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 2 | 2 |
3000万円~ | 2 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 4 |
~2000万円 | 1 | 3 |
~2500万円 | 0 | 4 |
~3000万円 | 4 | 0 |
3000万円~ | 3 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 16 |
~1500万円 | 4 | 30 |
~2000万円 | 6 | 18 |
~2500万円 | 5 | 11 |
~3000万円 | 3 | 4 |
3000万円~ | 1 | 3 |
専有面積 \ 価格 |
~70m² | ~80m² |
---|---|---|
~1000万円 | 7 | 5 |
~1500万円 | 13 | 6 |
~2000万円 | 3 | 11 |
~2500万円 | 1 | 4 |
~3000万円 | 2 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~90m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 3 | 5 |
~2000万円 | 11 | 6 |
~2500万円 | 5 | 4 |
~3000万円 | 2 | 5 |
3000万円~ | 2 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
100m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築5年 | ~築10年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 5 |
~2500万円 | 2 | 5 |
~3000万円 | 3 | 3 |
3000万円~ | 2 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築15年 | ~築20年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 4 | 3 |
~2000万円 | 10 | 12 |
~2500万円 | 3 | 4 |
~3000万円 | 1 | 3 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築25年 | ~築30年 |
---|---|---|
~1000万円 | 5 | 4 |
~1500万円 | 6 | 9 |
~2000万円 | 4 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
築30年~ |
---|---|
~1000万円 | 3 |
~1500万円 | 5 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 10 |
~1500万円 | 1 | 36 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 7 | 4 |
~1500万円 | 20 | 8 |
~2000万円 | 4 | 4 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~1000万円 | 5 |
~1500万円 | 4 |
~2000万円 | 6 |
~2500万円 | 6 |
~3000万円 | 2 |
3000万円~ | 7 |