当社は下関市内のほとんどの物件情報を収集し、情報公開できるよう日々努力しています。
成約事例は当社で取引された物件のみならず、会員物件も含めた上での事例統計です。
どの地域でどんな物件がどのような価格で取引されているのか、売却をご検討される際の参考にしてください。   


西京地所統計 下関成約事例
どのような価格で取引されているのか参考にしてください。

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 1
~100m² 0 0 0 0 0 0
~150m² 7 7 1 15 19 2
~200m² 3 10 13 13 23 34
~250m² 2 10 5 7 9 13
~300m² 1 5 2 4 6 4
300m²~ 3 7 9 5 7 8
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 20 28 33
~築5年 0 0 0 0 2 3
~築10年 0 0 0 1 2 2
~築15年 0 1 2 1 2 1
~築20年 0 0 1 0 4 3
~築25年 0 4 3 4 0 2
~築30年 0 4 6 5 3 1
築30年~ 16 30 18 11 4 3

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 7 13 3 1 2 0
~80m² 5 6 11 4 1 0
~90m² 0 3 11 5 2 2
~100m² 0 5 6 4 5 0
100m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築5年 0 0 0 2 3 2
~築10年 0 0 5 5 3 0
~築15年 0 4 10 3 1 0
~築20年 0 3 12 4 3 0
~築25年 5 6 4 0 0 0
~築30年 4 9 0 0 0 0
築30年~ 3 5 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0
~150m² 1 1 0 0 0 0
~200m² 10 36 1 0 0 0
~250m² 7 20 4 0 0 0
~300m² 4 8 4 1 0 0
300m²~ 5 4 6 6 2 7




 個人情報保護法 会社概要 サイトマップ 
Copyright (C)   西京地所  . All Rights Reserved.