当社は下関市内のほとんどの物件情報を収集し、情報公開できるよう日々努力しています。
成約事例は当社で取引された物件のみならず、会員物件も含めた上での事例統計です。
どの地域でどんな物件がどのような価格で取引されているのか、売却をご検討される際の参考にしてください。   


西京地所統計 下関成約事例
どのような価格で取引されているのか参考にしてください。

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 11 1 0 0 0 0
~100m² 15 0 2 0 0 0
~150m² 15 7 8 16 14 1
~200m² 11 11 10 18 24 3
~250m² 10 8 10 7 8 7
~300m² 4 4 6 3 4 1
300m²~ 11 8 12 9 2 9
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 2 13 31 6
~築5年 0 0 2 3 4 2
~築10年 0 1 1 1 2 1
~築15年 0 0 1 1 0 1
~築20年 0 0 2 3 1 0
~築25年 1 2 1 3 1 4
~築30年 1 1 3 1 0 2
築30年~ 63 32 32 14 1 2

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 31 10 3 3 1 0
~80m² 22 28 12 5 3 0
~90m² 2 21 16 9 4 2
~100m² 2 4 9 2 2 3
100m²~ 0 1 3 2 3 2
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築5年 0 0 2 2 7 1
~築10年 0 0 8 11 4 2
~築15年 0 7 12 5 1 1
~築20年 0 13 11 0 1 3
~築25年 11 16 3 2 0 0
~築30年 13 14 4 0 0 0
築30年~ 32 14 3 1 0 1

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 3 0 0 0 0 0
~100m² 3 0 0 0 0 0
~150m² 12 1 0 0 0 0
~200m² 17 9 0 0 0 0
~250m² 10 9 1 0 0 0
~300m² 5 8 5 1 0 0
300m²~ 16 11 11 2 3 9




 個人情報保護法 会社概要 サイトマップ 
Copyright (C)   西京地所  . All Rights Reserved.